Vejret i Colombia
Clouds (overcast clouds)
31 °C
Luftfugtighed: 57% Tryk: 1008 hPa Vind: 4 km/t NE
Aktuelt vejrudsigt for Colombia
| Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
| Temperature | 31 °C | 30 °C | 28 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | E | E |
| Humidity | 57% | 63% | 73% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 32 °C | 30 °C | 26 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | NE | N | NE | NE | E | SE | SW |
| Humidity | 81% | 83% | 81% | 66% | 54% | 65% | 83% | 91% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 29 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | NW | NW | NW | N | N | E | E | NE |
| Humidity | 89% | 89% | 84% | 68% | 56% | 68% | 89% | 87% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
scattered clouds |
| Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 29 °C | 28 °C | 26 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | N | E | E | NE | NE |
| Humidity | 88% | 91% | 89% | 69% | 69% | 76% | 83% | 88% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | scattered clouds |
broken clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
moderate rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 29 °C | 25 °C | 24 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | N | NE | NE | NE | E | NE |
| Humidity | 90% | 89% | 86% | 66% | 61% | 72% | 83% | 89% |
overcast clouds
moderate rain
scattered clouds