Colombiaの天気
Rain (light rain)
24 °C
湿度: 83% 気圧: 1010 hPa 風: 2 km/h SW
Colombiaの現在の天気予報
Time | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 27 °C | 30 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | S | SW | SW | SW | S | SE |
Humidity | 83% | 85% | 77% | 61% | 58% | 76% | 84% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 30 °C | 31 °C | 26 °C | 24 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 5 km/h |
Wind Direction | S | SW | SW | SW | W | NW | NE | SE |
Humidity | 85% | 89% | 86% | 68% | 60% | 56% | 82% | 92% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 30 °C | 27 °C | 25 °C | 24 °C |
Wind Speed | 0 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | E | NW | N | NE | NE | NW | N | NE |
Humidity | 85% | 90% | 88% | 69% | 60% | 77% | 85% | 87% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 26 °C | 31 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
Humidity | 86% | 90% | 85% | 77% | 53% | 55% | 69% | 75% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 30 °C | 33 °C | 30 °C | 28 °C | 27 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | N | N | N | NE | NE | E | E | NE |
Humidity | 77% | 83% | 82% | 64% | 50% | 65% | 74% | 76% |