Pogoda w Colombia
Rain (light rain)
30 °C
Wilgotność: 63% Ciśnienie: 1010 hPa Wiatr: 2 km/h W
Aktualna Prognoza Pogody dla Colombia
| Time | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
moderate rain |
light rain |
| Temperature | 30 °C | 28 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | W | SE | NW |
| Humidity | 63% | 74% | 89% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 31 °C | 31 °C | 27 °C | 26 °C |
| Wind Speed | 2 km/h | 1 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 1 km/h |
| Wind Direction | N | NE | E | N | N | NE | NE | N |
| Humidity | 90% | 88% | 80% | 66% | 58% | 56% | 71% | 78% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
moderate rain |
light rain |
light rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | N | NE | NE | NE | E | E | NE |
| Humidity | 83% | 90% | 85% | 68% | 57% | 74% | 85% | 83% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | overcast clouds |
light rain |
overcast clouds |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 29 °C | 32 °C | 30 °C | 26 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | NE | NE | NE | NE | NE | NE | E | NE |
| Humidity | 90% | 93% | 86% | 67% | 55% | 66% | 81% | 87% |
| Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
| Conditions | light rain |
overcast clouds |
overcast clouds |
broken clouds |
light rain |
moderate rain |
light rain |
overcast clouds |
| Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | 28 °C | 25 °C | 25 °C |
| Wind Speed | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | N | N | N | NE | NE | E | E | N |
| Humidity | 88% | 91% | 85% | 66% | 58% | 73% | 92% | 87% |
moderate rain
overcast clouds
overcast clouds