Pogoda w Colombia
Clouds (overcast clouds)
28 °C
Wilgotność: 72% Ciśnienie: 1013 hPa Wiatr: 3 km/h SW
Aktualna Prognoza Pogody dla Colombia
Time | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 28 °C | 29 °C | 28 °C | 27 °C | 25 °C |
Wind Speed | 3 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | SW | S | NE | SE | SE |
Humidity | 72% | 69% | 71% | 79% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 23 °C | 24 °C | 27 °C | 29 °C | 30 °C | 26 °C | 26 °C |
Wind Speed | 4 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | S | SW | SW | SW | SW | SW | NW | NW |
Humidity | 91% | 92% | 90% | 76% | 65% | 61% | 74% | 73% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 24 °C | 24 °C | 25 °C | 30 °C | 32 °C | 30 °C | 28 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 0 km/h | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NW | NW | N | N | SE | N | S | E |
Humidity | 83% | 88% | 84% | 67% | 53% | 66% | 71% | 85% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 25 °C | 24 °C | 25 °C | 27 °C | 28 °C | 23 °C | 23 °C | 23 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 6 km/h | 1 km/h | 2 km/h |
Wind Direction | NE | NE | NW | W | W | NE | W | N |
Humidity | 85% | 88% | 89% | 81% | 73% | 96% | 89% | 86% |
Time | 1:00 AM | 4:00 AM | 7:00 AM | 10:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:00 PM | 10:00 PM |
Conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temperature | 22 °C | 23 °C | 24 °C | 29 °C | 31 °C | 31 °C | 27 °C | 25 °C |
Wind Speed | 2 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
Wind Direction | NE | N | N | NE | NE | N | N | N |
Humidity | 87% | 86% | 85% | 67% | 56% | 59% | 75% | 80% |